Nom del cim | Comarca | Observacions |
El Cogulló de Cabra | Alt Camp | fet |
El Tossal Gros | Alt Camp |
|
Tossa Grossa de Montferri | Alt Camp |
|
Bassegoda | Alt Empordà |
|
Castell Saverdera | Alt Empordà |
|
El Mont | Alt Empordà |
|
Puig Neulós | Alt Empordà |
|
Roc del Comptador | Alt Empordà |
|
El Castelllot | Alt Penedès |
|
Penya del Papiol | Alt Penedès |
|
Cap del Verd | Alt Urgell |
|
Cogulló de Turp | Alt Urgell | amb l'anna |
El Coscollet | Alt Urgell |
|
Monturull | Alt Urgell | varis cops |
Pic d’Enclar (Bony de la Pica) | Alt Urgell | varis cops i amb l'Anna |
Pic de Salòria | Alt Urgell | varis cops |
Sant Honorat | Alt Urgell |
|
Santa Fe | Alt Urgell | en cursa circuit fer |
Vulturó | Alt Urgell |
|
Gran Tuc de Colomers | Alta Ribagorça |
|
Lo Corronco | Alta Ribagorça |
|
Pala del Teller | Alta Ribagorça |
|
Pic de Comaloforno | Alta Ribagorça |
|
Punta Alta | Alta Ribagorça |
|
Tossal de les Roies de Cardet | Alta Ribagorça |
|
Montgròs | Anoia |
|
Puig de Sant Miquel | Anoia |
|
Sant Jeroni | Anoia |
|
Collbaix | Bages |
|
Montcau | Bages |
|
Roca de Sant Salvador (l’Elefant) | Bages |
|
Cavall Bernat de Llaberia | Baix Camp |
|
Mola de Colldejou | Baix Camp |
|
Mola de Genesies | Baix Camp |
|
Molló Puntaire | Baix Camp |
|
Puig de la Cabrafiga | Baix Camp |
|
Tossal de la Baltasana | Baix Camp |
|
Caro | Baix Ebre |
|
Tossal d’Engrilló | Baix Ebre |
|
Xàquera o Creu de Santos | Baix Ebre |
|
Castell de Montgrí | Baix Empordà | i hem escalat amb l'Anna |
La Morella | Baix Llobregat |
|
Sant Pere Màrtir | Baix Llobregat |
|
Sant Ramon | Baix Llobregat |
|
Sant Salvador de les Espases | Baix Llobregat |
|
Talaia del Montmell | Baix Penedès |
|
Puig Castellar | Barcelonès |
|
Turó de Magarola | Barcelonès |
|
Cap de la Gallina Pelada | Berguedà |
|
Cogulló d’Estela | Berguedà |
|
Comabona | Berguedà |
|
La Tosa | Berguedà |
|
Penyes Altes | Berguedà |
|
Pollegó Superior (Pedraforca) | Berguedà | varies vies d'escalada |
La Carabassa | Cerdanya |
|
La Muga | Cerdanya |
|
Puigpedrós | Cerdanya |
|
Tossa Plana de Lles (pic de la Portelleta) | Cerdanya | estiu i hivern |
Mola d’Estat | Conca de Barberà |
|
Punta del Curull | Conca de Barberà |
|
Sant Miquel de Montclar | Conca de Barberà |
|
Tossal Gros de Vallbona | Conca de Barberà |
|
Puig de l’Àliga | Garraf |
|
Els Bessons | Garrigues |
|
Cabrera | Garrotxa |
|
Comanegra | Garrotxa |
|
Puig Ou | Garrotxa |
|
Puigsacalm | Garrotxa |
|
Castell de Sant Miquel | Gironès |
|
Els Àngels | Gironès |
|
Castell de Burriac | Maresme |
|
Montalt | Maresme |
|
Puig de la Caritat | Moianès |
|
Torreta del Montsià | Montsià |
|
Tossal dels Tres Reis | Montsià |
|
Pala Alta | Noguera |
|
Penya Sant Alís | Noguera |
|
Sant Mamet | Noguera |
|
Tossal de Mira Pallars i Urgell | Noguera |
|
Bellmunt | Osona |
|
Castell de Milany | Osona |
|
Creu de Gurb | Osona |
|
Matagalls | Osona |
|
Rocallarga | Osona |
|
Cap del Boumort | Pallars Jussà |
|
Montsent de Pallars | Pallars Jussà |
|
Pic de Peguera | Pallars Jussà |
|
Pica de Cerví | Pallars Jussà |
|
Pui de Lleràs | Pallars Jussà |
|
Sant Corneli | Pallars Jussà |
|
Tuc de la Cometa | Pallars Jussà |
|
Campirme | Pallars Sobirà |
|
Lo Tèsol | Pallars Sobirà |
|
Monteixo | Pallars Sobirà | fent la cuita al sol |
Mont-roig | Pallars Sobirà |
|
Pic de Certascan | Pallars Sobirà |
|
Pic de Moredo | Pallars Sobirà |
|
Pic de Sotllo | Pallars Sobirà |
|
Pica d’Estats | Pallars Sobirà | estiu i hivern |
Torreta de l’Orri | Pallars Sobirà |
|
Tuc de la Llança | Pallars Sobirà |
|
Tuc de Ratera | Pallars Sobirà |
|
La Fita Alta | Pla d’Urgell |
|
Sant Patllarí | Pla de l’Estany |
|
Roca Corbatera | Priorat |
|
La Picossa | Ribera d’Ebre |
|
La Tossa (Tivissa) | Ribera d’Ebre |
|
Lo Tormo | Ribera d’Ebre |
|
Balandrau | Ripollès |
|
Bastiments | Ripollès | en cursa skimo |
Costa Pubilla o Pla de Pujalts | Ripollès |
|
Costabona | Ripollès |
|
Puigmal | Ripollès |
|
Taga | Ripollès | amb Anna i Tura |
Tossal de la Creu | Segarra |
|
Punta de Montmeneu | Segrià |
|
Les Agudes | Selva |
|
Sant Miquel de Solterra | Selva |
|
Turó de Montsoriu | Selva |
|
El Cogul | Solsonès |
|
Puig de les Morreres | Solsonès |
|
La Mola | Tarragonès |
|
Roques de Benet | Terra Alta |
|
Santa Bàrbara | Terra Alta |
|
Pilar d’Almenara | Urgell |
|
Maubèrme | Val d’Aran |
|
Montardo | Val d’Aran |
|
Montcorbison | Val d’Aran |
|
Montlude | Val d’Aran |
|
Tuc de Molieres | Val d’Aran |
|
Tuc deth Port de Vielha | Val d’Aran |
|
Castellsapera | Vallès Occidental |
|
La Mola de Sant Llorenç del Munt | Vallès Occidental |
|
Puig de la Creu | Vallès Occidental |
|
Sant Sadurní de Gallifa | Vallès Occidental |
|
Pic del Vent | Vallès Oriental |
|
Tagamanent | Vallès Oriental |
|
Casamanya Nord | Andorra | varis cops estiu i hivern |
Comapedrosa | Andorra | varis cops estiu i hivern |
Pic de la Serrera | Andorra | varis cops estiu i hivern |
Pic Negre d’Envalira | Andorra | varis cops estiu i hivern |
Tristaina | Andorra | varis cops estiu i hivern |
Cambra d’Ase | Catalunya Nord | escalant amb Albert |
Canigó | Catalunya Nord |
|
Carlit | Catalunya Nord |
|
Puig de Tretzevents | Catalunya Nord |
|
Puig Peric | Catalunya Nord |
|
Roc de Madres | Catalunya Nord |
|
Torre d’Eina | Catalunya Nord |
|
Torre de Madeloc | Catalunya Nord |
Manelpelegrina
Verticalejant és un blog dedicat a l’escalada, l’alpinisme i els viatges de muntanya. Relats, ressenyes de vies, crestes i aventures amb furgoneta pels Pirineus, Catalunya i altres racons d’Europa
dilluns, 8 de setembre del 2025
100 cims de la feec
Subscriure's a:
Missatges (Atom)